Por Fiestas patrias tenemos el 50% de nuestros productos!!
CABLE UTP CAT6 PARA EXTERIOR 305M
S/ 0.00
Añadir al carrito
Características adicionales
- Calidad premium
- Pagos seguros
- Calidad garantizada
- Envíos a domicilio
- Garantía de devolución de dinero
Aislamiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material aislante | HDPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espesor mínimo promedio | 0,21 mm (0,01″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro | 0,95 mm ± 0,06 mm (0,04″ ± 0,0024″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Naranja, blanco/naranja; Verde, blanco/verde; Azul, blanco/azul; Marrón, blanco/marrón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contracción del aislamiento | ≤5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistencia a la migración de color del aislamiento | Sin migración | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistencia a la tracción de la vaina y alargamiento a la rotura después del envejecimiento | ≥12,5 MPa, ≥100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prueba de flexión a baja temperatura | Sin grietas después de la prueba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prueba de choque térmico | Sin grietas después de la prueba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | De –20 °C a +60 °C (de –4 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de instalación | De 0 °C a +50 °C (+32 °F a +122 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | –10 °C a +40 °C (+14 °F a +104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de almacenamiento | < 60% (humedad relativa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmisión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impedancia característica | 100 Ω ± 15 Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diafonía en el extremo cercano | ≥39,30 dB/100 m a 250 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atenuación máxima | 34,8 dB/100 m a 250 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pérdida de retorno | ≥17,3 dB/100 m a 250 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguridad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prueba de llama vertical | Cumple con la norma IEC 60332-1-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | PEDM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espesor mínimo promedio | 0,5 mm (0,02″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro | 6,8 mm ± 0,4 mm (0,27″ ± 0,02″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Negro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norma de cumplimiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norma de cumplimiento | Norma Q/DXJ 067-2019, EN50575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cordón de desgarro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Poliéster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificación | 3 × 150D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mecánico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistencia a la tracción | Funda≥13,5 MPa, aislamiento≥16 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alargamiento en la rotura | Funda≥150%, aislamiento≥300% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio de curvatura de instalación | >8 veces el diámetro del cable exterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alargamiento del conductor en la rotura | ≥10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalaje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud del cable | 305,0 m ± 2 m (1000,66 pies ± 6,56 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método de embalaje | 305 m (1000 pies) por caja, una caja con 2 cajas interiores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del embalaje | 436,0 mm × 436,0 mm × 236,0 mm (17,17″ × 17,17″ × 9,29″) (largo × ancho × alto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del paquete de transporte | 495,0 mm × 457,0 mm × 466,0 mm (19,49″ × 18,00″ × 18,35″) (largo × ancho × alto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 12,4 kg ± 0,6 kg (27,34 lb ± 1,32 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 13,4 kg ± 0,6 kg (29,54 libras ± 1,32 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Cobre libre de oxígeno (99,97% de pureza) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro | 0,53 mm ± 0,02 mm (0,02″ ± 0,0008″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calibre de cable americano | 24 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eléctrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistencia máxima de CC de un solo conductor | 9,5 Ω/100 m (328,08 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistencia mínima de aislamiento | 5.000 MΩ·km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desequilibrio de resistencia máxima de CC | 2% (par intra), 4% (pares inter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rigidez dieléctrica | Sin avería con 1 KV CC durante 1 minuto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaina interior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | CLORURO DE POLIVINILO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espesor mínimo promedio | 0,45 mm (0,02″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro | 5,6 mm ± 0,4 mm (0,22″ ± 0,02″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Blanco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Separador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Educación Física | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificación | Translúcido 4,3 × 0,35 mm |
Reviews
Aún no hay comentarios.